●产品名称:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
●执行标准: GB/T9330-2008
●型 号: KVV/KVVP/KVVR/KVVRP/KVV22/KVV32/KVVP2
●额定电压:交流 450/750V
●使用条件:
• 电缆导体的长期允许工作温度为 70 ℃ , 电缆的敷设温度应不低于 0 ℃。
• 敷设安装允许弯曲半径:
无铠装层的电缆和有屏蔽层结构型式的软电缆,应不小于电缆外径的 6 倍。
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的 12 倍。
●用 途:适用于一般电气设备、装置,作电源动力等布置敷设线路作连接用。
●交货长度:成圈长度为 100m ,成盘长度应不小于 100m ,长度计量误差应不超过± 0.5% 。或按供需双方协议规定长度交货。
●产品型号、名称及使用范围:见表 1 。
表 1
型 号 | 名 称 | 使 用 范 围 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械拉力等固定场合 |
KVVP32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
规格范围:见表 2 。
表 2
型 号 | 额定电压 /V | 导体标称截面 /mm 2 | ||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||
芯 数 | ||||||||||||
KVV KVVP | 450/750 |
| 2 ~ 61 | 2 ~ 14 | 2 ~ 10 | |||||||
KVVP2 |
| 4 ~ 61 | 4 ~ 14 | 4 ~ 10 | ||||||||
KVV22 |
| 7 ~ 61 | 4 ~ 61 | 4 ~ 14 | 4 ~ 10 | |||||||
KVV32 |
| 19 ~ 61 | 7 ~ 61 | 4 ~ 14 | 4 ~ 10 | |||||||
KVVR | 4 ~ 61 | — | — | |||||||||
KVVRP | 4 ~ 61 | 4 ~ 48 | — | — |
●电气性能应符合表 3 和表 4 规定。
表 3
标称 截面 /mm 2 | 导体结构 | 20 ℃时导体直流电阻 / (Ω /km ) ≤ | 标称 截面 /mm 2 | 导体结构 | 20 ℃时导体直流电阻 / (Ω /km ) ≤ | ||||
种类 | 根数 / 单线标 称直径 /mm | 不镀锡 | 镀锡 | 种类 | 根数 / 单线标 称直径 /mm | 不镀锡 | 镀锡 | ||
0.5 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | 1.5 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | 2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 |
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | 2.5 | 3 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 |
1.0 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | 6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
表 4
标称截面 /mm 2 | 绝缘标称厚度 /mm | 绝缘电阻 / ( M Ω .km ) ≥ | 标称截面 /mm 2 | 绝缘标称厚度 /mm | 绝缘电阻 / ( M Ω .km ) ≥ | ||
20 ℃ | 70 ℃ | 20 ℃ | 70 ℃ | ||||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 | 2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 | 4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 | 6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 | 10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |